Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki na okres 3 lat.
Na mocy art. 20 oraz art.24c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028) oraz decyzją nr BI.RZT.70.224.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – oraz uchwały Nr XX/256/21 Rady Gminy Wyszki w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca niżej przedstawione ceny i opłaty:
Taryfowa grupa odbiorców | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | ||||||||||
netto w zł/m3 | brutto w zł/m3 | netto w zł/m3 | brutto w zł/m3 | |||||||||
cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | |
Grupa I w okresie od 25.08.2021-24.08.2022 | 2,46 | - | 2,46 | 2,66 | - | 2,66 | 12,47 | 7,20 | 5,27 | 13,47 | 7,78 | 5,69 |
Grupa I w okresie od 25.08.2022-24.08.2023 | 2,50 | - | 2,50 | 2,70 | - | 2,70 | 12,55 | 7,20 | 5,35 | 13,55 | 7,78 | 5,78 |
Grupa I w okresie od 25.08.2023-24.08.2024 | 2,54 | - | 2,54 | 2,74 | - | 2,74 | 12,72 | 7,20 | 5,52 | 13,74 | 7,78 | 5,96 |
Taryfowa grupa odbiorców | Stawka opłaty abonamentowej przy dostawie wody od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. | Stawka opłaty abonamentowej przy odprowadzaniu ścieków od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. | ||||||||||
netto w zł/odbiorcę/m-c | brutto w zł/odbiorcę/m-c | netto w zł/odbiorcę/m-c | brutto w zł/odbiorcę/m-c | |||||||||
cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | |
Grupa I | 5,00 | - | 5,00 | 5,40 | - | 5,40 | 12,00 | - | 12,00 | 12,96 | - | 12,96 |
Do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, który na dzień wejścia w życie niniejszej taryfy wynosi 8%.